hok
こんばんは!
今週は少し忙しくて更新が少なめの
投資家hokです。
本日は7月の経済の重要指標をまとめましたので共有します!
7月の経済重要指標発表スケジュール
今、経済が「リセッション(景気後退)」なのか?インフレ?スタグフレーション?
どこにいるのか見るニュースによって判断が違って困りますよね。
そういう時は、自分の目で見て、自分で判断することが一番大事です。
自分基準で今の経済がどういう状態であるか軸を持つことで、
揺らがぬ投資ができるようになります!
そこで本日は7月の経済指標発表スケジュールと予想値をまとめました。
あっさりした内容ですが、
まとめるためにすごく時間をかけて作りました汗
皆さんの参考になれば幸いです!
それでは見ていきましょう!
発表日 | 国 | 発表指標 | 予想 |
7/5 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数 (前週比) | +0.7 % |
7/7 | 米国 | FOMC議事録公表[6月14-15日分] | |
米国 | ADP雇用統計 | +200 千人 | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | 23.0 万件 | |
米国 | 貿易収支 | -849 億USD | |
7/8 | 日本 | 国際収支[経常収支] | +1,620 億円 |
米国 | 失業率 | 3.6 % | |
米国 | 非農業部門雇用者数 | +273 千人 | |
7/9 | 中国 | 消費者物価指数 (前年比) | +2.5 % |
中国 | 生産者物価指数 (前年比) | +6.0 % | |
7/11 | 日本 | 機械受注 | |
7/12 | 日本 | 国内企業物価指数 (前年比) | |
7/13 | ニュージーランド | ニュージーランド 中銀金利政策 | |
米国 | MBA住宅ローン申請指数 (前週比) | ||
米国 | 消費者物価指数 | ||
7/14 | 米国 | 米地区連銀経済報告[ベージュブック] | |
米国 | 新規失業保険申請件数 | ||
米国 | 生産者物価指数 (前月比) | ||
日本 | 鉱工業生産 | ||
7/15 | 中国 | 実質GDP(前年比) | |
中国 | 鉱工業生産 (前年比) | ||
日本 | 第三次産業活動指数 (前月比) | ||
米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
米国 | 小売売上高(前月比) | ||
米国 | 鉱工業生産 (前月比) | ||
米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 <速報> |
後半スケジュールは明後日作成をします!
6月のFRB金利上昇から景気後退を示す指標が出ている印象です。
メディアの報道によって、
自分の経済観の軸をブラすことがないように「自分の目」で
チェックをしていきましょう!